
La tabella confronta le principali categorie depressive e bipolari secondo la logica diagnostica del DSM-5-TR, integrando le differenze concettuali rilevanti dell’ICD-11. È una sintesi orientativa: la diagnosi richiede sempre la ricostruzione longitudinale degli episodi, la valutazione della compromissione funzionale e l’esclusione di sostanze, farmaci, condizioni mediche e altri disturbi mentali che possano spiegare meglio il quadro.
Le soglie temporali e sintomatologiche riportate non devono essere applicate isolatamente. In particolare, la distinzione tra depressione unipolare e disturbo bipolare dipende dalla presenza attuale o pregressa di mania o ipomania; la gravità clinica non può essere dedotta dal solo nome della categoria e le classificazioni DSM-5-TR e ICD-11 non sono perfettamente sovrapponibili.
| Disturbo | Nucleo diagnostico | Durata e andamento | Manifestazioni caratteristiche | Elemento distintivo |
| Disturbo depressivo maggiore | Nel DSM-5-TR richiede uno o più episodi depressivi maggiori e l’assenza di una storia di episodio maniacale o ipomaniacale. Un episodio depressivo maggiore comprende almeno cinque sintomi nello stesso periodo, dei quali almeno uno è umore depresso oppure marcata perdita di interesse o piacere. | I sintomi dell’episodio durano almeno 2 settimane; il disturbo può essere a episodio singolo o ricorrente. | Umore depresso, anedonia, variazioni di sonno e appetito o peso, alterazioni psicomotorie, astenia, colpa o autosvalutazione, difficoltà cognitive e pensieri di morte o suicidio. | Un episodio depressivo non identifica da solo una depressione unipolare: è indispensabile escludere mania e ipomania pregresse e le altre cause della sindrome. |
| Disturbo depressivo persistente e distimia | Nel DSM-5-TR il disturbo depressivo persistente comprende una depressione cronica con umore depresso per la maggior parte del giorno, nella maggior parte dei giorni, associato ad almeno due sintomi ulteriori; può essere presente continuativamente anche una sindrome che soddisfa i criteri di episodio depressivo maggiore. L’ICD-11 mantiene invece il disturbo distimico come categoria distinta. | DSM-5-TR: almeno 2 anni negli adulti e almeno 1 anno in bambini e adolescenti, senza intervalli asintomatici superiori a 2 mesi durante il periodo richiesto. | Umore depresso o irritabile nell’età evolutiva, alterazioni dell’appetito e del sonno, bassa energia, ridotta autostima, difficoltà di concentrazione o indecisione, sentimenti di disperazione. | La vecchia nozione di “distimia” e la categoria DSM-5-TR di disturbo depressivo persistente non sono sinonimi perfetti; il confronto con ICD-11 richiede cautela. |
| Disturbi bipolari | Famiglia diagnostica che comprende disturbi definiti dalla presenza di mania, ipomania o di pattern cronici di sintomi ipomaniacali e depressivi, secondo la specifica categoria. | Decorso generalmente episodico o ricorrente; nella ciclotimia prevale un andamento cronico sottosoglia. | Alterazioni patologiche di umore, energia, attività, sonno, pensiero e comportamento, con manifestazioni depressive variabili tra sottotipi e fasi. | “Disturbo bipolare” non corrisponde a un singolo insieme di criteri: la diagnosi deve identificare la categoria e ricostruire longitudinalmente gli episodi. |
| Disturbo bipolare I | È necessario almeno un episodio maniacale. Un episodio depressivo maggiore è frequente nel decorso ma non è necessario per porre la diagnosi di tipo I. | La mania dura almeno 1 settimana, oppure qualsiasi durata se è necessario il ricovero; il requisito di durata non prevale quando la gravità soddisfa le condizioni previste dai criteri. | Umore elevato, espansivo o irritabile associato ad aumento persistente di energia o attività, con grandiosità, ridotto bisogno di sonno, eloquio aumentato, accelerazione del pensiero, distraibilità, aumento dell’attività finalizzata e condotte potenzialmente dannose. | La mania, per gravità e compromissione, distingue il tipo I dal tipo II. La psicosi durante un episodio di elevazione dell’umore rende l’episodio maniacale, non ipomaniacale. |
| Disturbo bipolare II | Richiede almeno un episodio ipomaniacale e almeno un episodio depressivo maggiore, senza una storia di episodio maniacale. | L’ipomania dura almeno 4 giorni consecutivi nel DSM-5-TR; gli episodi depressivi maggiori durano almeno 2 settimane. | L’ipomania comporta un cambiamento inequivocabile del funzionamento osservabile dagli altri, ma non una compromissione marcata o la necessità di ricovero propria della mania; la morbilità può essere dominata dagli episodi depressivi. | Non è una forma semplicemente “più lieve” del tipo I: può determinare grave disabilità, ricorrenza depressiva e rischio suicidario. |
| Disturbo ciclotimico | Numerosi periodi con sintomi ipomaniacali che non soddisfano i criteri di episodio ipomaniacale e numerosi periodi con sintomi depressivi che non soddisfano i criteri di episodio depressivo maggiore. | DSM-5-TR: almeno 2 anni negli adulti o 1 anno in bambini e adolescenti; durante tale periodo i sintomi sono presenti per almeno metà del tempo e gli intervalli senza sintomi non superano 2 mesi. | Oscillazioni persistenti di energia, attività, sonno, autostima e tono dell’umore, senza raggiungere durante il periodo richiesto le soglie episodiche previste per mania, ipomania o depressione maggiore. | È un disturbo dello spettro bipolare distinto dalle normali variazioni dell’umore e dalle presentazioni bipolari episodiche complete. |
| Disturbo bipolare con altra specificazione o senza specificazione | Sintomi caratteristici dello spettro bipolare causano sofferenza o compromissione clinicamente significativa ma non soddisfano pienamente i requisiti di un disturbo bipolare più specifico. | Variabile in funzione della presentazione. Tra gli esempi DSM-5-TR aggiornati nel 2025 figurano short-duration hypomanic-like episodes e cyclothymic-like disorder di durata insufficiente. | Manifestazioni maniacali o ipomaniacali sottosoglia, episodi troppo brevi o pattern ciclotimici di durata insufficiente, secondo la presentazione concreta. | Con altra specificazione indica esplicitamente perché non sono soddisfatti i requisiti di un disturbo più definito; senza specificazione non esplicita tale ragione, spesso perché le informazioni sono insufficienti. |
| Disturbo depressivo con altra specificazione o senza specificazione | Sintomi depressivi clinicamente significativi predominano ma non soddisfano i requisiti completi di un disturbo depressivo più specifico. | Variabile. Il DSM-5-TR include, tra gli esempi, depressione breve ricorrente, short-duration depressive-like episodes di 4-13 giorni ed depressive-like episode with insufficient symptoms di almeno 2 settimane. | Umore depresso e altri sintomi depressivi con durata, numero o configurazione che non raggiungono una categoria più specifica, ma con sofferenza o compromissione clinicamente significativa. | Come nelle categorie bipolari residuali, la forma con altra specificazione dichiara la ragione diagnostica; la forma senza specificazione viene utilizzata quando tale ragione non è precisata. |
L’aggiornamento DSM-5-TR del settembre 2025 ha modificato la nomenclatura di alcune presentazioni nelle categorie Other Specified Bipolar and Related Disorder e Other Specified Depressive Disorder, introducendo formulazioni con -like per chiarire che la presentazione assomiglia a una sindrome definita ma manca di uno specifico requisito. Per questo nella tabella sono utilizzate le denominazioni inglesi ufficiali aggiornate nei punti in cui una traduzione italiana potrebbe far perdere questa distinzione tecnica.
L’ICD-11 organizza alcune di queste condizioni in modo differente dal DSM-5-TR e non è quindi corretto convertire automaticamente una categoria DSM nella categoria ICD apparentemente omonima. Le pagine dedicate riportano le differenze rilevanti e l’inquadramento clinico completo.
Nota informativa: le informazioni contenute in questa pagina hanno esclusivamente finalità informative e divulgative e non sostituiscono il parere, la diagnosi o il trattamento di un medico. In caso di necessità, rivolgersi sempre a un professionista sanitario qualificato.
Trasparenza sull'intelligenza artificiale: questa pagina è stata realizzata con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, utilizzati come ausilio nella produzione e nell'elaborazione dei contenuti.