
La diagnostica allergologica comprende un insieme di metodiche in vivo e in vitro,
ognuna con peculiarità, punti di forza e limiti specifici.
Nessun test, considerato singolarmente, è sufficiente per confermare o escludere
in maniera assoluta una condizione allergica: è l’integrazione ragionata dei risultati,
alla luce dell’anamnesi e dell’esame clinico, che consente di giungere a una diagnosi corretta.
La tabella sottostante riassume le prinicpali caretteriste ed indicazioni del test allergologici.
Su alcuni dispositivi la tabella non è visibili per motivi di spazio, è necessario cliccare il pulsante mostra tabella.
| Test | Principio | Livello diagnostico | Indicazioni principali | Limiti / Controindicazioni |
|---|---|---|---|---|
| Prick test | Reazione cutanea immediata mediata da IgE | Primo livello | Rinite, asma, congiuntivite, allergie alimentari, lattice, imenotteri | Interferenze farmacologiche, dermografismo, rischio anafilassi raro |
| Patch test | Reazione eczematosa ritardata cellulo-mediata | Primo livello (dermatiti) | Dermatite allergica da contatto | Non adatto per IgE-mediate; irritazioni locali |
| Foto patch test | Reazione eczematosa ritardata cellulo-mediata fotoindotta (confronto serie irradiata vs controllo) | Secondo livello (fotodermatiti) | Fotodermatite da contatto; sospetta fotoallergia a filtri solari, profumi, farmaci topici | Non utile per fototossicità; richiede UVA; possibili falsi negativi |
| Intradermotest | Iniezione intradermica di allergene | Secondo livello | Farmaci, veleno di imenotteri, allergeni poco reattivi al prick | Maggiore rischio reazioni sistemiche |
| IgE specifiche sieriche | Dosaggio in vitro delle IgE verso allergene | Alternativa o complemento al prick | Quando non eseguibili test cutanei; monitoraggio | Costi maggiori, minore sensibilità per alcuni allergeni |
| Dieta di eliminazione e reintroduzione | Esclusione temporanea e successiva reintroduzione di alimenti sospetti | Conferma del nesso causale alimento-sintomi | Allergie alimentari sospette con test inconcludenti | Richiede tempo, aderenza rigorosa e supervisione medica |
| Diagnostica molecolare (CRD) | Identificazione delle singole proteine allergeniche | Approfondimento | Profilo molecolare, rischio cross-reattività, stratificazione | Disponibilità limitata, interpretazione complessa |
| Test di attivazione basofila (BAT) | Attivazione basofili in vitro da allergene | Secondo/terzo livello | Farmaci, mezzi di contrasto, allergie complesse | Necessita laboratorio specializzato |
| Test di provocazione orale (OFC) | Somministrazione controllata di alimento sospetto | Gold standard per allergie alimentari | Conferma diagnosi o tolleranza | Rischio reazioni gravi, richiede setting ospedaliero |
| Test di provocazione nasale | Esposizione nasale ad allergene | Secondo livello | Rinite allergica, asma occupazionale | Rischio irritativo locale, non standardizzato ovunque |
| Test di provocazione congiuntivale | Instillazione congiuntivale di allergene | Secondo livello | Congiuntivite allergica, valutazione terapie | Rischio irritativo oculare, scarsa standardizzazione |
| Spirometria | Misurazione flussi e volumi respiratori | Supporto funzionale | Asma bronchiale, monitoraggio terapia | Non identifica allergene, dipende da collaborazione paziente |
| Test di provocazione bronchiale | Inalazione sostanza stimolante, valutazione broncospasmo | Secondo livello | Asma sospetta con spirometria normale, asma occupazionale | Rischio broncospasmo, solo centri specializzati |
| FeNO | Quantificazione ossido nitrico nell’aria espirata | Biomarcatore infiammazione eosinofila | Asma, monitoraggio aderenza a steroidi inalatori | Valori influenzati da fumo, infezioni, dieta |
Questa panoramica comparativa mostra come i diversi test si completino a vicenda. La scelta dipende dal sospetto clinico, dall’età del paziente, dalla disponibilità delle metodiche e dal profilo di rischio individuale. L’interpretazione finale dei risultati spetta sempre allo specialista in allergologia.